歴代iPhoneの画面サイズと解像度をまとめた比較一覧を作ってみました。
スポンサード リンク
歴代iPhoneの画面サイズ・解像度
こちらが2021年時点でiPhone 13シリーズを含めた最新の画面サイズ・解像度のリストになります。
画面 | 解像度 | デバイス |
---|---|---|
6.7 | 1284×2778 | iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max |
6.5 | 1242×2688 | iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max |
6.1 | 1170×2532 | iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 12 Pro iPhone 12 |
6.1 | 828×1792 | iPhone 11 iPhone XR |
5.8 | 1125×2436 | iPhone 11 Pro iPhone XS iPhone X |
5.5 | 1080×1920 | iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus iPhone 6s Plus iPhone 6 Plus |
5.4 | 1080×2340 | iPhone 13 mini iPhone 12 mini |
4.7 | 750×1334 | iPhone SE 第2世代 iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 |
4.0 | 640×1136 | iPhone SE iPhone 5c iPhone 5s iPhone 5 |
3.5 | 640×960 | iPhone 4 iPhone 4s |
3.5 | 320×480 | iPhone 3G iPhone 3GS iPhone |
お手持ちのiPhoneに合った壁紙を選ぶときや、デバイスの画像・動画編集、アプリ開発などの参考にしてください。